Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwwoch | Donnerstag | Freitag | Freitag | Samstag | |
08:00 | monatl. | |||||||
09:00 | Mutter/ Vater- | 55+ | ||||||
10:00 | Kind- | Früh- | ||||||
11:00 | Gruppe | stücks- | ||||||
11:30 | Mädels | |||||||
12:00 | Treff | variabel 12:30 | ||||||
13:00 | ||||||||
14:00 | Gstd. ??? | |||||||
15:00 | Gstd. | Wir | ||||||
15:30 | Mäd- | Komm. | Gstd. | |||||
16:00 | chen | Gruppen | Mäd- | |||||
16:30 | Gstd. | stunde | chen | Gstd- | für | |||
17:00 | Mäd- | 1. Mittw. | Jungs | Euch | ||||
17:30 | „ | Gstd. | im Monat | Jungs | ||||
18:00 | chen | „ | 55+ Vorb. | Johanna | n. Abspr | |||
18:30 | Jungs | |||||||
19:00 | Gstd. | |||||||
19:30 | „ | |||||||
20:00 | Jungs | Treff- | ||||||
21:00 | punkt- | wöchentl. | ||||||
22:00 | Frauen | Hobby- | ||||||
23:00 | Sport |
Belegungsplan – monatlich
Monat | Tag | Anlass | Zeit | Raum |
Dezember | Donnerstag 05.12.2024 | 55+ | 9 – 12 Uhr | Küche Saal |
Donnerstag 05.12.2024 | Jugendtreff | Gruppen raum | ||
Montag 09.12.2024 | Treffpunkt Frauen | 19 Uhr | Küche Saal | |
Freitag 13.12.2024 | Jugend Adventsfeier | Küche Saal | ||
Samstag 14.12.2024 | Kolping Gedenktag | 18:00 Uhr | Küche Saal | |
Sonntag 22.12.2024 | Tauffeier | 12:00 Uhr | Saal Küche |
Reinigungsplan – in 2025 – monatlich